Dois meses atrás eu estava num evento de reforma tributária com contadores e consultores fiscais, a TecnoUpdate. Um dos assuntos? A nova tabela CST de IBS e CBS e o fim gradual da tabela CST ICMS.
Após o evento, cheguei à conclusão de que a maioria das empresas estão confusas sobre o que é a nova classificação tributária, como funciona e para onde está caminhando.
Antes você escolhia o CST e seguia a vida. Agora você precisa de CST com cClassTrib. O CST diz “o que acontece” e cClassTrib diz “por que isso acontece”.
A SEFAZ só aceitará a operação se os dois fizerem sentido juntos. E isso é inclusive validado no XML.

Vamos direto ao ponto.
Use o atalho
Ctrl + Fpara achar a operação que você quer mais rápido.
Tabela A — Código de Situação Tributária (CST) de IBS e CBS
CST | Tipo de tratamento | Quando usar |
|---|---|---|
000 | Tributação integral | Alíquota cheia, sem qualquer redução ou benefício, para operações gerais (vendas de mercadorias, prestação de serviços comuns e prestações de serviços sem regime especial), exploração de vias (pedágio, concessão de rodovias e exploração de infraestrutura viária) e projetos incentivados da indústria automotiva (art. 311 e art. 312) |
010 | Alíquota uniforme setorial em todo o país | Alíquota uniforme e padronizada para operações financeiras e operações do FGTS não executadas pela Caixa, sem qualquer redução ou benefício adicional. |
011 | Alíquota uniforme reduzida em todo o país | Planos de saúde e funerária recebem 60% de redução, planos pet recebem -30%, e loterias e BETs não têm redução, mantendo a alíquota cheia. |
200 | Alíquota reduzida em 100%, 80%, 60%, 50%, 40% ou 30%. Alíquota zero apenas CBS e reduzida em 60% para IBS. | Redução de 100% em alimentos, saúde, medicamentos, PCD, agro, ZFM, P&D, FGTS, dispositivos médicos, emergências, transporte ferroviário, hidroviário e cooperativas. -80% em locação em zonas reabilitadas. -70% em locação, arrendamento e cessão de imóveis. -60% em educação, saúde, higiene, cultura, soberania, agro e esportes. -50% em bens imóveis. -40% em bares, restaurantes, hotelaria, turismo, transporte coletivo, aéreo regional. -30% em serviços de profissões intelectuais (OAB, CRC, CREA/CAU, CRM/CRO, CRP, CREFITO, CRMV e farmacêuticos) |
220 | Alíquota fixa | Alíquota fixa de IBS e CBS aplicada a incorporações imobiliárias e alienação de imóvel decorrente de parcelamento do solo. |
221 | Alíquota fixa proporcional | Alíquota fixa cobrada proporcionalmente sobre aluguel/uso/arrendamento de imóveis. |
222 | Redução de base de cálculo | Transporte internacional com ida e volta, base de cálculo reduzida, alíquota padrão. |
400 | Isenção | Fornecimento de serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário ou metroviário. Alíquota isenta. |
410 | Imunidade / não incidência | Bonificações, transferências internas, doações, exportações, fornecimentos por governo/igrejas/partidos, livros, mídia musical, comunicação gratuita, ouro financeiro, ZFM, áreas livres, resíduos, imóveis de PF, ICMS exclusivo, estornos, ou outras operações. Sem alíquota. |
510 | Diferimento | Operações com diferimento (cobrança adiada) de energia elétrica, relativas à geração, comercialização, distribuição ou transmissão. Sem alíquota. |
515 | Diferimento + redução de alíquota | Operações com insumos agropecuários e aquícolas. IBS e CBS com redução de 60% na alíquota padrão, mas empurrados para cobrar depois (diferido) com alíquota reduzida. |
550 | Suspensão | Exportação, trânsito, depósitos, regimes especiais, ZFM, áreas de livre comércio ou incentivos fiscais. Sem alíquota. |
620 | Tributação monofásica | Operação monofásica com combustível, alíquota padrão, contribuinte substituto. |
800 | Transferência de crédito | Usado quando um crédito é transferido de uma empresa para outra, em fusão, cisão ou cooperativa, sem alíquota. |
810 | Ajustes de crédito de IBS na ZFM | Ajustes sem alíquota de crédito presumido sobre o valor apurado nos fornecimentos a partir da ZFM de IBS na Zona Franca de Manaus. |
811 | Ajustes (créditos, débitos e desenquadramento) | Ajustes para anular créditos de operações imunes/isentas, lançar débitos de notas não processadas e corrigir efeitos de desenquadramento do Simples Nacional, sem alíquota. |
820 | Regime específico | Serviços de planos de saúde, planos funerários, planos pet, prognósticos, exploração de via, serviços financeiros, alienação de imóveis e fornecimentos já tributados em fatura anterior. Sem alíquota. |
830 | Exclusão de base de cálculo | Base de cálculo excluída da CBS e IBS de energia elétrica fornecida pela distribuidora, sem alíquota. |
Tabela B — Código de Classificação Tributária (cClassTrib) de IBS e CBS
CST | Descrição CST | cClassTrib | Descrição cClassTrib | IBS % | CBS % | Tipo de Alíquota | DF-es Relacionados | Nº Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | Tributação integral | 000001 | Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | BPE, BPETA, BPETM, CTE, CTEOS, NF3E, NFAG, NFCE, NFCOM, NFE, NFSE, NFGAS | |
000 | Tributação integral | 000002 | Exploração de via | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFSVIA, NFGAS | |
000 | Tributação integral | 000003 | Regime automotivo - projetos incentivados (art. 311) | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFE | |
000 | Tributação integral | 000004 | Regime automotivo - projetos incentivados (art. 312) | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFE | |
010 | Tributação com alíquotas uniformes | 010001 | Operações do FGTS não realizadas pela Caixa Econômica Federal | 0,00 | 0,00 | 5 - Uniforme Setorial | NFSE, DERE | |
010 | Tributação com alíquotas uniformes | 010002 | Operações do serviço financeiro | 0,00 | 0,00 | 5 - Uniforme Setorial | NFSE, DERE | |
011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas | 011001 | Planos de assistência funerária | 60,00 | 60,00 | 4 - Uniforme Nacional | DERE | |
011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas | 011002 | Planos de assistência à saúde | 60,00 | 60,00 | 4 - Uniforme Nacional | DERE | |
011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas | 011003 | Intermediação de planos de assistência à saúde | 60,00 | 60,00 | 4 - Uniforme Nacional | NFSE | |
011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas | 011004 | Concursos e prognósticos | 0,00 | 0,00 | 4 - Uniforme Nacional | DERE | |
011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas | 011005 | Planos de assistência à saúde de animais domésticos | 30,00 | 30,00 | 4 - Uniforme Nacional | DERE | |
200 | Alíquota reduzida | 200001 | Aquisições realizadas entre empresas autorizadas a operar em zonas de processamento de exportação | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | CTE, NFE, NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200002 | Fornecimento ou importação para produtor rural não contribuinte ou TAC | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200003 | Vendas de produtos destinados à alimentação humana (Anexo I) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | I |
200 | Alíquota reduzida | 200004 | Venda de dispositivos médicos (Anexo XII) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | XII |
200 | Alíquota reduzida | 200005 | Venda de dispositivos médicos adquiridos por órgãos da administração pública (Anexo IV) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFE, NFSE | IV |
200 | Alíquota reduzida | 200006 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público (Anexo XII) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | XII |
200 | Alíquota reduzida | 200007 | Fornecimento de dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo XIII) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | XIII |
200 | Alíquota reduzida | 200008 | Fornecimento de dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência adquiridos por órgãos da administração pública (Anexo V) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFE, NFSE | V |
200 | Alíquota reduzida | 200009 | Fornecimento de medicamentos (Anexo XIV) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | XIV |
200 | Alíquota reduzida | 200010 | Fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, adquiridos por órgãos da administração pública | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200011 | Fornecimento de composições para nutrição enteral e parenteral quando adquiridas por órgãos da administração pública (Anexo VI) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFE | VI |
200 | Alíquota reduzida | 200012 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público (Anexo XIV) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | XIV |
200 | Alíquota reduzida | 200013 | Fornecimento de tampões higiênicos, absorventes higiênicos internos ou externos | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200014 | Fornecimento de produtos hortícolas, frutas e ovos (Anexo XV) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | XV |
200 | Alíquota reduzida | 200015 | Venda de automóveis de passageiros de fabricação nacional adquiridos por motoristas profissionais ou pessoas com deficiência | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200016 | Prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200017 | Operações relacionadas ao FGTS | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFSE, DERE | |
200 | Alíquota reduzida | 200018 | Operações de resseguro e retrocessão | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | DERE | |
200 | Alíquota reduzida | 200019 | Importador dos serviços financeiros contribuinte | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | DERE | |
200 | Alíquota reduzida | 200020 | Operação praticada por sociedades cooperativas optantes por regime específico do IBS e CBS | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200021 | Serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | BPETM, NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200022 | Operação originada fora da ZFM que destine bem material industrializado a contribuinte estabelecido na ZFM | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200023 | Operação realizada por indústria incentivada que destine bem material intermediário para outra indústria incentivada na ZFM | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200024 | Operação originada fora das Áreas de Livre Comércio destinadas a contribuinte estabelecido nas Áreas de Livre Comércio | 100,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200025 | Fornecimento de serviços de educação relacionados ao Programa Universidade para Todos (Prouni) | 60,00 | 100,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200026 | Locação de imóveis localizados nas zonas reabilitadas | 80,00 | 80,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200027 | Operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis | 70,00 | 70,00 | 2 - Padrão | NFABI, NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200028 | Fornecimento de serviços de educação (Anexo II) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFSE | II |
200 | Alíquota reduzida | 200029 | Fornecimento de serviços de saúde humana (Anexo III) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFSE | III |
200 | Alíquota reduzida | 200030 | Venda de dispositivos médicos (Anexo IV) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | IV |
200 | Alíquota reduzida | 200031 | Fornecimento de dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo V) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | V |
200 | Alíquota reduzida | 200032 | Fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos sujeitos à alíquota zero | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200033 | Fornecimento de composições para nutrição enteral e parenteral (Anexo VI) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | VI |
200 | Alíquota reduzida | 200034 | Fornecimento de alimentos destinados ao consumo humano (Anexo VII) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | VII |
200 | Alíquota reduzida | 200035 | Fornecimento de produtos de higiene pessoal e limpeza (Anexo VIII) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | VIII |
200 | Alíquota reduzida | 200036 | Fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200037 | Fornecimento de serviços ambientais de conservação ou recuperação da vegetação nativa | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200038 | Fornecimento de insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | IX |
200 | Alíquota reduzida | 200039 | Fornecimento de serviços e licenciamento ou cessão de direitos destinados às produções nacionais artísticas (Anexo X) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFE, NFSE | X |
200 | Alíquota reduzida | 200040 | Fornecimento de serviços de comunicação institucional à administração pública | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200041 | Fornecimento de serviço de educação desportiva (art. 141, I) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200042 | Fornecimento de serviço de educação desportiva (art. 141, II) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200043 | Fornecimento à administração pública de serviços e bens relativos à soberania (Anexo XI) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFE, NFSE | XI |
200 | Alíquota reduzida | 200044 | Operações e prestações de serviços de segurança da informação e segurança cibernética desenvolvidos por sociedade com sócio brasileiro (Anexo XI) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE, NFSE | XI |
200 | Alíquota reduzida | 200045 | Operações relacionadas a projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFABI, NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200046 | Operações com bens imóveis | 50,00 | 50,00 | 2 - Padrão | NFABI, NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200047 | Bares e restaurantes | 40,00 | 40,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
200 | Alíquota reduzida | 200048 | Hotelaria, parques de diversão e parques temáticos | 40,00 | 40,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200049 | Transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário e hidroviário | 40,00 | 40,00 | 2 - Padrão | BPE | |
200 | Alíquota reduzida | 200050 | Serviços de transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga | 40,00 | 40,00 | 2 - Padrão | BPETA, CTE, CTEOS | |
200 | Alíquota reduzida | 200051 | Agências de turismo | 40,00 | 40,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
200 | Alíquota reduzida | 200052 | Prestação de serviços de profissões intelectuais | 30,00 | 30,00 | 2 - Padrão | NFSE | |
220 | Alíquota fixa | 220001 | Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação | 0,00 | 0,00 | 1 - Fixa | NFABI | |
220 | Alíquota fixa | 220002 | Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação | 0,00 | 0,00 | 1 - Fixa | NFABI | |
220 | Alíquota fixa | 220003 | Alienação de imóvel decorrente de parcelamento do solo | 0,00 | 0,00 | 1 - Fixa | NFABI | |
221 | Alíquota fixa proporcional | 221001 | Locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel com alíquota sobre a receita bruta | 0,00 | 0,00 | 1 - Fixa | NFSE | |
222 | Redução de Base de Cálculo | 222001 | Transporte internacional de passageiros, com trechos de ida e volta vendidos em conjunto | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | BPE, BPETA, CTEOS | |
400 | Isenção | 400001 | Fornecimento de serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | BPE, BPETM, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410001 | Fornecimento de bonificações constantes no documento fiscal e que não dependam de evento posterior | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | BPE, BPETA, BPETM, CTE, CTEOS, NF3E, NFABI, NFAG, NFCE, NFCOM, NFE, NFSE, NFGAS | |
410 | Imunidade e não incidência | 410002 | Transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410003 | Doações sem contraprestação em benefício do doador | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | BPE, BPETA, BPETM, CTE, CTEOS, NF3E, NFABI, NFAG, NFCE, NFCOM, NFE, NFSE, NFSVIA, NFGAS, DERE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410004 | Exportações de bens e serviços | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | BPE, BPETA, CTE, CTEOS, NF3E, NFCOM, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410005 | Fornecimentos realizados pela União, Estados, DF e Municípios | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFAG, NFCE, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410006 | Fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410007 | Fornecimentos realizados por partidos políticos | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410008 | Fornecimentos de livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFCOM, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410009 | Fornecimentos de fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFCOM, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410010 | Fornecimentos de serviço de comunicação em radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCOM, NFSE, DERE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410011 | Fornecimentos de ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | ||
410 | Imunidade e não incidência | 410012 | Fornecimento de condomínio edilício não optante pelo regime regular | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410013 | Exportações de combustíveis | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410014 | Fornecimento de produtor rural não contribuinte | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410015 | Fornecimento por transportador autônomo não contribuinte | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | CTE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410016 | Fornecimento ou aquisição de resíduos sólidos | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410017 | Aquisição de bem móvel com crédito presumido sob condição de revenda realizada | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410018 | Operações relacionadas a fundos garantidores e executores de políticas públicas | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFABI, DERE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410019 | Exclusão da gorjeta na base de cálculo no fornecimento de alimentação | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410020 | Exclusão do valor de intermediação na base de cálculo no fornecimento de alimentação | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410021 | Contribuição de que trata o art. 149-A da Constituição Federal | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NF3E | |
410 | Imunidade e não incidência | 410022 | Consolidação da propriedade do bem pelo credor | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFABI | |
410 | Imunidade e não incidência | 410023 | Alienação de bens móveis ou imóveis objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFABI | |
410 | Imunidade e não incidência | 410024 | Consolidação da propriedade do bem pelo grupo de consórcio | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFABI | |
410 | Imunidade e não incidência | 410025 | Alienação de bem objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFABI | |
410 | Imunidade e não incidência | 410026 | Doação com anulação de crédito | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | BPE, BPETA, BPETM, CTE, CTEOS, NF3E, NFABI, NFAG, NFCE, NFCOM, NFE, NFSE, NFSVIA, NFGAS, DERE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410027 | Exportação de serviço ou de bem imaterial | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | CTE, CTEOS, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410028 | Operações com bens imóveis realizadas por pessoas físicas não contribuintes | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE, NFSE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410029 | Operações acobertadas somente pelo ICMS | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFCE, NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410030 | Estorno de crédito por perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
410 | Imunidade e não incidência | 410031 | Fornecimento em período anterior ao início de vigência de CBS e IBS | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NF3E, NFAG, NFCOM, NFGAS | |
410 | Imunidade e não incidência | 410999 | Operações não onerosas sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | BPE, BPETA, BPETM, CTE, CTEOS, NF3E, NFABI, NFAG, NFCE, NFCOM, NFE, NFSE, NFGAS | |
510 | Diferimento | 510001 | Operações sujeitas a diferimento com energia elétrica (geração, comercialização, distribuição e transmissão) | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NF3E, NFE | |
515 | Diferimento com redução de alíquota | 515001 | Operações sujeitas a diferimento com insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX) | 60,00 | 60,00 | 2 - Padrão | NFE, NFSE | IX |
550 | Suspensão | 550001 | Exportações de bens materiais | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550002 | Regime de Trânsito | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550003 | Regimes de Depósito (art. 85) | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550004 | Regimes de Depósito (art. 87) | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550005 | Regimes de Depósito (art. 87, parágrafo único) | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550006 | Regimes de Permanência Temporária | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550007 | Regimes de Aperfeiçoamento | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550008 | Importação de bens para o Regime de Repetro-Temporário | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550009 | GNL-Temporário | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550010 | Repetro-Permanente | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550011 | Repetro-Industrialização | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550012 | Repetro-Nacional | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550013 | Repetro-Entreposto | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550014 | Zona de Processamento de Exportação | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550015 | Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550016 | Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE, NFSE | |
550 | Suspensão | 550017 | Regime Tributário para Incentivo à Atividade Econômica Naval | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550018 | Desoneração da aquisição de bens de capital | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550019 | Importação de bem material por indústria incentivada para utilização na ZFM | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550020 | Áreas de livre comércio | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
550 | Suspensão | 550021 | Industrialização destinada a exportações | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
620 | Tributação monofásica | 620001 | Tributação monofásica sobre combustíveis | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
620 | Tributação monofásica | 620002 | Tributação monofásica com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
620 | Tributação monofásica | 620003 | Tributação monofásica com tributos retidos por responsabilidade sobre combustíveis | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
620 | Tributação monofásica | 620004 | Tributação monofásica sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual superior ao obrigatório | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
620 | Tributação monofásica | 620005 | Tributação monofásica sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ao obrigatório | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
620 | Tributação monofásica | 620006 | Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NFCE, NFE | |
800 | Transferência de crédito | 800001 | Fusão, cisão ou incorporação | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE, NFSE | |
800 | Transferência de crédito | 800002 | Transferência de crédito do associado, inclusive cooperativas singulares | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE, NFSE | |
810 | Ajuste de IBS na ZFM | 810001 | Crédito presumido sobre o valor apurado nos fornecimentos a partir da ZFM | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE | |
811 | Ajustes | 811001 | Anulação de crédito por saídas imunes ou isentas | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE, NFSE | |
811 | Ajustes | 811002 | Débitos de notas fiscais não processadas na apuração | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE, NFSE | |
811 | Ajustes | 811003 | Desenquadramento do Simples Nacional | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFE, NFSE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820001 | Documento com informações de serviços de planos de assistência à saúde | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFSE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820002 | Documento com informações de serviços de planos de assistência funerária | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFSE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820003 | Documento com informações de serviços de planos de assistência à saúde de animais domésticos | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFSE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820004 | Documento com informações de prestação de serviços de concursos de prognósticos | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFSE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820005 | Documento com informações de alienação de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFABI, DERE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820006 | Documento com informações de fornecimento de serviços de exploração de via | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFSE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820007 | Documento com informações de fornecimento de serviços financeiros | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NFSE | |
820 | Tributação em declaração de regime específico | 820008 | Documento com informações de fornecimento com tributação realizada em fatura anterior | 0,00 | 0,00 | 3 - Sem alíquota | NF3E, NFAG, NFCOM, NFGAS | |
830 | Exclusão da Base de Cálculo | 830001 | Exclusão da base de cálculo da CBS e do IBS de energia elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora | 0,00 | 0,00 | 2 - Padrão | NF3E, NFE |
Conclusão
Se eu pudesse resumir a reforma tributária do consumo em uma única frase, seria:
O Brasil está trocando um sistema baseado em códigos por um sistema baseado em fundamentos legais.
Antes, você aplicava o CST porque “era assim”.
Agora, você aplica porque a lei exige, e o XML valida.
A tributação virou interpretação jurídica + parametrização técnica.
Quem continuar tratando tributação como planilha de CST, vai sofrer—e muito.
Mas quem entender isso antes, sai na frente, adotando um sistema integrado com a reforma tributária.



